中職升學(xué)
開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年招生專業(yè)及計劃
編輯:
時間:2023-08-03 08:39:48
開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年計劃招生4187人,想要了解開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校各專業(yè)招生人數(shù)、專業(yè)招生代碼、專業(yè)收費標準、專業(yè)學(xué)制等信息,可以詳細的看一下內(nèi)容。
開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校計劃簡介
招生計劃:4187人 | 校址區(qū)域:本省 |
學(xué)校級別:國家重點 | 學(xué)校地址:河南省開封市新宋路75號 |
隸屬關(guān)系:省轄市屬學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì):民間全部投資舉辦學(xué)校(民辦學(xué)校)
執(zhí)行國家減免學(xué)費政策
|
聯(lián)辦學(xué)校:新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年招生專業(yè)及計劃表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學(xué)校 |
制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 3年 | 小中專 | 66020501 | 7500元/年 | 90人 | | |
輪機維護與管理 | 3年 | 小中專 | 70030302 | 7800元/年 | 100人 | | |
建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 3年 | 小中專 | 64040103 | 7500元/年 | 49人 | | |
物業(yè)服務(wù) | 1年 | 大中專 | 64070204 | 7500元/年 | 50人 | | |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3年 | 小中專 | 66020605 | 7500元/年 | 45人 | | |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 1年 | 大中專 | 66020606 | 7500元/年 | 100人 | | |
運動訓(xùn)練 | 1年 | 大中專 | 77030355 | 7500元/年 | 150人 | | |
嬰幼兒托育 | 1年 | 大中專 | 72080356 | 7500元/年 | 100人 | | |
中西面點 | 1年 | 大中專 | 74020357 | 7500元/年 | 100人 | | |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 5年 | 3+2 | 68040649 | 7500元/年 | 20人 | | |
制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 5年 | 3+2 | 66020550 | 7500元/年 | 50人 | | |
運動訓(xùn)練 | 3年 | 小中專 | 77030351 | 4500元/年 | 150人 | | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020552 | 7500元/年 | 48人 | | |
音樂表演 | 1年 | 大中專 | 75020153 | 4500元/年 | 59人 | | |
移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 1年 | 大中專 | 71020654 | 7500元/年 | 100人 | | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 1年 | 大中專 | 79030243 | 7500元/年 | 50人 | | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66010544 | 7500元/年 | 100人 | | |
電氣設(shè)備運行與控制 | 1年 | 大中專 | 66030245 | 7500元/年 | 100人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 1年 | 大中專 | 74010446 | 7500元/年 | 100人 | | |
安全技術(shù)與管理 | 1年 | 大中專 | 62090147 | 7500元/年 | 100人 | | |
建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 5年 | 3+2 | 64040148 | 7500元/年 | 30人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010137 | 4500元/年 | 52人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030138 | 7500元/年 | 115人 | | |
電子商務(wù) | 1年 | 大中專 | 73070139 | 7500元/年 | 100人 | | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1年 | 大中專 | 71020240 | 7500元/年 | 100人 | | |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 1年 | 大中專 | 75011041 | 7500元/年 | 100人 | | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 1年 | 大中專 | 79030142 | 7500元/年 | 50人 | | |
服務(wù)機器人裝配與維護 | 3年 | 小中專 | 71010631 | 7500元/年 | 30人 | | |
汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020632 | 7500元/年 | 34人 | | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070233 | 7500元/年 | 50人 | | |
安全技術(shù)與管理 | 3年 | 小中專 | 62090134 | 7500元/年 | 35人 | | |
工藝美術(shù) | 1年 | 大中專 | 75010635 | 4500元/年 | 56人 | | |
幼兒保育 | 1年 | 大中專 | 77010136 | 4500元/年 | 70人 | | |
工藝美術(shù) | 3年 | 小中專 | 75010625 | 4500元/年 | 56人 | | |
音樂表演 | 3年 | 小中專 | 75020126 | 4500元/年 | 48人 | | |
舞蹈表演 | 3年 | 小中專 | 75020227 | 4500元/年 | 54人 | | |
數(shù)字影像技術(shù) | 3年 | 小中專 | 75010328 | 7500元/年 | 35人 | | |
美容美體藝術(shù) | 3年 | 小中專 | 75011129 | 7500元/年 | 75人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 74010430 | 7500元/年 | 55人 | | |
電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070119 | 7500元/年 | 200人 | | |
物流服務(wù)與管理 | 1年 | 大中專 | 73080120 | 7500元/年 | 100人 | | |
中餐烹飪 | 3年 | 小中專 | 74020121 | 7500元/年 | 47人 | | |
中西面點 | 3年 | 小中專 | 74020322 | 7500元/年 | 34人 | | |
中餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020123 | 7500元/年 | 100人 | | |
西餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020224 | 7500元/年 | 100人 | | |
服裝設(shè)計與工藝 | 1年 | 大中專 | 68040213 | 7500元/年 | 35人 | | |
新能源汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020914 | 7500元/年 | 100人 | | |
郵輪乘務(wù) | 3年 | 小中專 | 70030415 | 7800元/年 | 100人 | | |
移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 3年 | 小中專 | 71020616 | 7500元/年 | 53人 | | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 小中專 | 71020227 | 6500元/年 | 65人 | | |
計算機平面設(shè)計 | 3年 | 小中專 | 71021018 | 6500元/年 | 52人 | | |
制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 1年 | 大中專 | 66020507 | 7500元/年 | 100人 | | |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030308 | 7500元/年 | 30人 | | |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66030309 | 7500元/年 | 100人 | | |
無人機操控與維護 | 3年 | 小中專 | 66060110 | 7500元/年 | 30人 | | |
新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 小中專 | 66070211 | 7500元/年 | 90人 | | |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 3年 | 小中專 | 68040612 | 6500元/年 | 45人 | | |
有關(guān)于開封市現(xiàn)代科技中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年招生專業(yè)及計劃的內(nèi)容就分享完了,更多學(xué)校招生信息,可以電話聯(lián)系網(wǎng)站在線老師,向老師咨詢相應(yīng)問題。