中職升學
洛陽科技職業學院2023年各專業招生計劃
編輯:
時間:2023-08-10 08:51:35
洛陽科技職業學院2023年計劃招生880人,想要了解洛陽科技職業學院各專業招生人數、專業招生代碼、專業收費標準、專業學制等信息,可以詳細的看一下內容。
洛陽科技職業學院計劃簡介
招生計劃:880人 | 校址區域:本省 |
學校級別:普通 | 學校地址:洛陽市谷水西洛新產業集聚區學院路1號 |
隸屬關系:省轄市屬學校 | 學校性質:民間全部投資舉辦學校(民辦學校)
執行國家減免學費政策
|
洛陽科技職業學院2023年招生專業及計劃表
專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
藝術設計與制作 | 1年 | 大中專 | 75010101 | 14800元/年 | 30人 | | |
幼兒保育 | 1年 | 大中專 | 77010102 | 11800元/年 | 50人 | | |
數控技術應用 | 1年 | 大中專 | 66010303 | 11800元/年 | 30人 | | |
休閑體育服務與管理 | 1年 | 大中專 | 77030204 | 11800元/年 | 30人 | | |
城市軌道交通運營服務 | 1年 | 大中專 | 70060405 | 11800元/年 | 30人 | | |
動漫與游戲制作 | 1年 | 大中專 | 76020406 | 11800元/年 | 30人 | | |
人力資源管理事務 | 1年 | 大中專 | 79020225 | 11800元/年 | 30人 | | |
會計事務 | 1年 | 大中專 | 73030126 | 11800元/年 | 30人 | | |
市場營銷 | 1年 | 大中專 | 73060227 | 11800元/年 | 30人 | | |
金融事務 | 1年 | 大中專 | 73020119 | 11800元/年 | 30人 | | |
物聯網技術應用 | 1年 | 大中專 | 71010220 | 11800元/年 | 30人 | | |
物流服務與管理 | 1年 | 大中專 | 73080121 | 11800元/年 | 20人 | | |
旅游服務與管理 | 1年 | 大中專 | 74010122 | 11800元/年 | 30人 | | |
軟件與信息服務 | 1年 | 大中專 | 71020323 | 11800元/年 | 50人 | | |
航空服務 | 1年 | 大中專 | 70040224 | 11800元/年 | 30人 | | |
電子商務 | 1年 | 大中專 | 73070113 | 11800元/年 | 50人 | | |
生物化工技術應用 | 1年 | 大中專 | 67010214 | 11800元/年 | 30人 | | |
新能源汽車制造與檢測 | 1年 | 大中專 | 66070215 | 11800元/年 | 30人 | | |
大數據技術應用 | 1年 | 大中專 | 71020516 | 11800元/年 | 30人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030117 | 11800元/年 | 30人 | | |
汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020618 | 11800元/年 | 30人 | | |
電氣設備運行與控制 | 1年 | 大中專 | 66030207 | 11800元/年 | 30人 | | |
嬰幼兒托育 | 1年 | 大中專 | 72080308 | 11800元/年 | 30人 | | |
機電技術應用 | 1年 | 大中專 | 66030109 | 11800元/年 | 30人 | | |
音樂表演 | 1年 | 大中專 | 75020110 | 14800元/年 | 30人 | | |
計算機應用 | 1年 | 大中專 | 71020111 | 11800元/年 | 50人 | | |
工業機器人技術應用 | 1年 | 大中專 | 66030312 | 11800元/年 | 30人 | | |
有關于洛陽科技職業學院2023年招生專業及計劃的內容就分享完了,更多學校招生信息,可以電話聯系網站在線老師,向老師咨詢相應問題。