中職升學
鄭州理工職業學院2023年各專業招生計劃
編輯:
時間:2023-08-19 09:54:48
鄭州理工職業學院2023年計劃招生1700人,想要了解鄭州理工職業學院各專業招生人數、專業招生代碼、專業收費標準、專業學制等信息,可以詳細的看一下內容。
鄭州理工職業學院計劃簡介
招生計劃:1700人 | 校址區域:本省 |
學校級別:普通 | 學校地址:鄭州市新鄭龍湖大學城南107國道西側 |
隸屬關系:省轄市屬學校 | 學校性質:政府投資舉辦、民間投資協助學校(公辦民助學校)
執行國家減免學費政策
|
鄭州理工職業學院2023年招生專業及計劃表
專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
計算機網絡技術 | 1年 | 大中專 | 71020221 | 8500元/年 | 20人 | | |
機電技術應用 | 3年 | 小中專 | 66030102 | 8500元/年 | 80人 | | |
市場營銷 | 3年 | 小中專 | 73060203 | 8500元/年 | 80人 | | |
建筑工程施工 | 3年 | 小中專 | 64030104 | 8500元/年 | 90人 | | |
電子商務 | 3年 | 小中專 | 73070105 | 8500元/年 | 70人 | | |
計算機網絡技術 | 3年 | 小中專 | 71020226 | 8500元/年 | 70人 | | |
數控技術應用 | 3年 | 小中專 | 66010325 | 8500元/年 | 60人 | | |
新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 小中專 | 66070226 | 8500元/年 | 60人 | | |
數控技術應用 | 1年 | 大中專 | 66010327 | 8500元/年 | 10人 | | |
新能源汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020928 | 8500元/年 | 10人 | | |
建筑工程造價 | 1年 | 大中專 | 64050119 | 8500元/年 | 10人 | | |
城市軌道交通運營服務 | 1年 | 大中專 | 70060420 | 8500元/年 | 10人 | | |
金融事務 | 1年 | 大中專 | 73020121 | 8500元/年 | 10人 | | |
藝術設計與制作 | 1年 | 大中專 | 75010122 | 8500元/年 | 10人 | | |
汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020623 | 8500元/年 | 20人 | | |
現代通信技術應用 | 1年 | 大中專 | 71030124 | 8500元/年 | 10人 | | |
大數據與會計 | 5年 | 五年制 | 530302 | 8500元/年 | 40人 | | |
機電技術應用 | 1年 | 大中專 | 66030114 | 8500元/年 | 20人 | | |
市場營銷 | 1年 | 大中專 | 73060215 | 8500元/年 | 10人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030116 | 8500元/年 | 20人 | | |
電子商務 | 1年 | 大中專 | 73070117 | 8500元/年 | 20人 | | |
會計事務 | 1年 | 大中專 | 73030118 | 8500元/年 | 20人 | | |
學前教育 | 5年 | 五年制 | 570102K | 8500元/年 | 60人 | | |
計算機網絡技術 | 5年 | 五年制 | 510202 | 8500元/年 | 40人 | | |
工程造價 | 5年 | 五年制 | 440501 | 8500元/年 | 40人 | | |
建筑工程技術 | 5年 | 五年制 | 440301 | 8500元/年 | 40人 | | |
金融服務與管理 | 5年 | 五年制 | 530201 | 8500元/年 | 40人 | | |
電子商務 | 5年 | 五年制 | 530701 | 8500元/年 | 40人 | | |
現代通信技術應用 | 3年 | 小中專 | 71030113 | 8500元/年 | 70人 | | |
數字媒體藝術設計 | 5年 | 五年制 | 550103 | 8500元/年 | 40人 | | |
城市軌道交通運營管理 | 5年 | 五年制 | 500606 | 8500元/年 | 40人 | | |
機電一體化技術 | 5年 | 五年制 | 460301 | 8500元/年 | 40人 | | |
汽車制造與試驗技術 | 5年 | 五年制 | 460701 | 8500元/年 | 40人 | | |
數控技術 | 5年 | 五年制 | 460103 | 8500元/年 | 40人 | | |
會計事務 | 3年 | 小中專 | 73030107 | 8500元/年 | 70人 | | |
建筑工程造價 | 3年 | 小中專 | 64050108 | 8500元/年 | 70人 | | |
城市軌道交通運營服務 | 3年 | 小中專 | 70060409 | 8500元/年 | 70人 | | |
金融事務 | 3年 | 小中專 | 73020110 | 8500元/年 | 70人 | | |
藝術設計與制作 | 3年 | 小中專 | 75010111 | 8500元/年 | 70人 | | |
汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020612 | 8500元/年 | 70人 | | |
有關于鄭州理工職業學院2023年招生專業及計劃的內容就分享完了,更多學校招生信息,可以電話聯系網站在線老師,向老師咨詢相應問題。