中職升學(xué)
河南省水利水電學(xué)校2023年各專業(yè)招生計(jì)劃
編輯:
時(shí)間:2023-08-22 09:44:54
河南省水利水電學(xué)校2023年計(jì)劃招生3850人,想要了解河南省水利水電學(xué)校各專業(yè)招生人數(shù)、專業(yè)招生代碼、專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)學(xué)制等信息,可以詳細(xì)的看一下內(nèi)容。
河南省水利水電學(xué)校計(jì)劃簡介
招生計(jì)劃:3850人 | 校址區(qū)域:本省 |
學(xué)校級(jí)別:國家重點(diǎn) | 學(xué)校地址:周口市川匯區(qū)漢陽路180號(hào) |
隸屬關(guān)系:省屬學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì):政府單獨(dú)投資舉辦學(xué)校(公辦學(xué)校)
執(zhí)行國家減免學(xué)費(fèi)政策
|
聯(lián)辦學(xué)校:河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
河南省水利水電學(xué)校2023年招生專業(yè)及計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 | 申請(qǐng)學(xué)校 |
建筑工程施工 | 3年 | 小中專 | 64030101 | 1900元/年 | 200人 | | |
道路與橋梁工程施工 | 3年 | 小中專 | 70020102 | 1900元/年 | 200人 | | |
建筑工程造價(jià) | 3年 | 小中專 | 64050103 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑裝飾技術(shù) | 3年 | 小中專 | 64010204 | 1900元/年 | 100人 | | |
水利水電工程施工 | 3年 | 小中專 | 65020225 | 1900元/年 | 100人 | | |
工程測量技術(shù) | 3年 | 小中專 | 62030106 | 1900元/年 | 100人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | 3+2 | 71020143 | 1900元/年 | 60人 | | |
建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 3年 | 小中專 | 64040144 | 1900元/年 | 100人 | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 小中專 | 75010145 | 1900元/年 | 100人 | | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030346 | 1900元/年 | 100人 | | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020447 | 1900元/年 | 100人 | | |
園藝技術(shù) | 3年 | 小中專 | 61010548 | 1900元/年 | 100人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2年 | 大中專 | 71020137 | 1900元/年 | 50人 | | |
電子商務(wù) | 2年 | 大中專 | 73070138 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑工程施工 | 5年 | 3+2 | 64030139 | 1900元/年 | 60人 | | |
建筑裝飾技術(shù) | 5年 | 3+2 | 64010240 | 1900元/年 | 60人 | | |
建筑工程造價(jià) | 5年 | 3+2 | 64050141 | 1900元/年 | 60人 | | |
道路與橋梁工程施工 | 5年 | 3+2 | 70020142 | 1900元/年 | 110人 | | |
建筑工程施工 | 2年 | 大中專 | 64030131 | 1900元/年 | 50人 | | |
道路與橋梁工程施工 | 2年 | 大中專 | 70020132 | 1900元/年 | 50人 | | |
水利水電工程施工 | 2年 | 大中專 | 65020233 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑裝飾技術(shù) | 2年 | 大中專 | 64010234 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑工程造價(jià) | 2年 | 大中專 | 64050135 | 1900元/年 | 50人 | | |
工程測量技術(shù) | 2年 | 大中專 | 62030136 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑裝飾技術(shù) | 1年 | 大中專 | 64010225 | 1900元/年 | 50人 | | |
工程測量技術(shù) | 1年 | 大中專 | 62030126 | 1900元/年 | 50人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 71020127 | 1900元/年 | 50人 | | |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 1年 | 大中專 | 73030128 | 1700元/年 | 50人 | | |
文秘 | 1年 | 大中專 | 79040129 | 1700元/年 | 50人 | | |
工商行政管理事務(wù) | 1年 | 大中專 | 79020430 | 1700元/年 | 50人 | | |
直播電商服務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070519 | 1700元/年 | 100人 | | |
航空攝影測量 | 3年 | 小中專 | 62030420 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030121 | 1900元/年 | 50人 | | |
道路與橋梁工程施工 | 1年 | 大中專 | 70020122 | 1900元/年 | 50人 | | |
水利水電工程施工 | 1年 | 大中專 | 65020223 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑工程造價(jià) | 1年 | 大中專 | 64050124 | 1900元/年 | 50人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030113 | 1900元/年 | 50人 | | |
水文與水資源勘測 | 3年 | 小中專 | 65010114 | 1900元/年 | 100人 | | |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3年 | 小中專 | 62080115 | 1900元/年 | 100人 | | |
法律事務(wù) | 3年 | 小中專 | 78040116 | 1700元/年 | 50人 | | |
裝配式建筑施工 | 3年 | 小中專 | 64030217 | 1900元/年 | 100人 | | |
裝配式建筑構(gòu)件制作技術(shù) | 3年 | 小中專 | 63070418 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑工程檢測 | 3年 | 小中專 | 64030307 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 3年 | 小中專 | 64040208 | 1900元/年 | 100人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020109 | 1900元/年 | 100人 | | |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | 小中專 | 71021010 | 1900元/年 | 100人 | | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 小中專 | 71020221 | 1900元/年 | 100人 | | |
電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070112 | 1700元/年 | 100人 | | |
有關(guān)于河南省水利水電學(xué)校2023年招生專業(yè)及計(jì)劃的內(nèi)容就分享完了,更多學(xué)校招生信息,可以電話聯(lián)系網(wǎng)站在線老師,向老師咨詢相應(yīng)問題。