中職升學
開封市現代科技中等職業技術學校2022年招生專業及計劃
編輯:
時間:2022-08-30 09:12:28
開封市現代科技中等職業技術學校2022年計劃招生4187人,想要了解開封市現代科技中等職業技術學校各專業招生人數、專業招生代碼、專業收費標準、專業學制等信息,可以詳細的看一下內容。
開封市現代科技中等職業技術學校計劃簡介
招生計劃:4187人 | 校址區域:本省 |
學校級別:國家重點 | 學校地址:河南省開封市新宋路75號 |
隸屬關系:省轄市屬學校 | 學校性質:民間全部投資舉辦學校(民辦學校)
執行國家減免學費政策
|
聯辦學校:新鄉職業技術學院
開封市現代科技中等職業技術學校2022年招生專業及計劃表
專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
制冷和空調設備運行與維護 | 3年 | 小中專 | 66020501 | 7500元/年 | 90人 | | |
輪機維護與管理 | 3年 | 小中專 | 70030302 | 7800元/年 | 100人 | | |
建筑智能化設備安裝與運維 | 3年 | 小中專 | 64040103 | 7500元/年 | 49人 | | |
物業服務 | 1年 | 大中專 | 64070204 | 7500元/年 | 50人 | | |
電梯安裝與維修保養 | 3年 | 小中專 | 66020605 | 7500元/年 | 45人 | | |
電梯安裝與維修保養 | 1年 | 大中專 | 66020606 | 7500元/年 | 100人 | | |
運動訓練 | 1年 | 大中專 | 77030355 | 7500元/年 | 150人 | | |
嬰幼兒托育 | 1年 | 大中專 | 72080356 | 7500元/年 | 100人 | | |
中西面點 | 1年 | 大中專 | 74020357 | 7500元/年 | 100人 | | |
服裝制作與生產管理 | 5年 | 3+2 | 68040649 | 7500元/年 | 20人 | | |
制冷和空調設備運行與維護 | 5年 | 3+2 | 66020550 | 7500元/年 | 50人 | | |
運動訓練 | 3年 | 小中專 | 77030351 | 4500元/年 | 150人 | | |
大數據技術應用 | 3年 | 小中專 | 71020552 | 7500元/年 | 48人 | | |
音樂表演 | 1年 | 大中專 | 75020153 | 4500元/年 | 59人 | | |
移動應用技術與服務 | 1年 | 大中專 | 71020654 | 7500元/年 | 100人 | | |
智慧健康養老服務 | 1年 | 大中專 | 79030243 | 7500元/年 | 50人 | | |
焊接技術應用 | 1年 | 大中專 | 66010544 | 7500元/年 | 100人 | | |
電氣設備運行與控制 | 1年 | 大中專 | 66030245 | 7500元/年 | 100人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 1年 | 大中專 | 74010446 | 7500元/年 | 100人 | | |
安全技術與管理 | 1年 | 大中專 | 62090147 | 7500元/年 | 100人 | | |
建筑智能化設備安裝與運維 | 5年 | 3+2 | 64040148 | 7500元/年 | 30人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010137 | 4500元/年 | 52人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030138 | 7500元/年 | 115人 | | |
電子商務 | 1年 | 大中專 | 73070139 | 7500元/年 | 100人 | | |
計算機網絡技術 | 1年 | 大中專 | 71020240 | 7500元/年 | 100人 | | |
美發與形象設計 | 1年 | 大中專 | 75011041 | 7500元/年 | 100人 | | |
現代家政服務與管理 | 1年 | 大中專 | 79030142 | 7500元/年 | 50人 | | |
服務機器人裝配與維護 | 3年 | 小中專 | 71010631 | 7500元/年 | 30人 | | |
汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020632 | 7500元/年 | 34人 | | |
跨境電子商務 | 3年 | 小中專 | 73070233 | 7500元/年 | 50人 | | |
安全技術與管理 | 3年 | 小中專 | 62090134 | 7500元/年 | 35人 | | |
工藝美術 | 1年 | 大中專 | 75010635 | 4500元/年 | 56人 | | |
幼兒保育 | 1年 | 大中專 | 77010136 | 4500元/年 | 70人 | | |
工藝美術 | 3年 | 小中專 | 75010625 | 4500元/年 | 56人 | | |
音樂表演 | 3年 | 小中專 | 75020126 | 4500元/年 | 48人 | | |
舞蹈表演 | 3年 | 小中專 | 75020227 | 4500元/年 | 54人 | | |
數字影像技術 | 3年 | 小中專 | 75010328 | 7500元/年 | 35人 | | |
美容美體藝術 | 3年 | 小中專 | 75011129 | 7500元/年 | 75人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 74010430 | 7500元/年 | 55人 | | |
電子商務 | 3年 | 小中專 | 73070119 | 7500元/年 | 200人 | | |
物流服務與管理 | 1年 | 大中專 | 73080120 | 7500元/年 | 100人 | | |
中餐烹飪 | 3年 | 小中專 | 74020121 | 7500元/年 | 47人 | | |
中西面點 | 3年 | 小中專 | 74020322 | 7500元/年 | 34人 | | |
中餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020123 | 7500元/年 | 100人 | | |
西餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020224 | 7500元/年 | 100人 | | |
服裝設計與工藝 | 1年 | 大中專 | 68040213 | 7500元/年 | 35人 | | |
新能源汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020914 | 7500元/年 | 100人 | | |
郵輪乘務 | 3年 | 小中專 | 70030415 | 7800元/年 | 100人 | | |
移動應用技術與服務 | 3年 | 小中專 | 71020616 | 7500元/年 | 53人 | | |
計算機網絡技術 | 3年 | 小中專 | 71020227 | 6500元/年 | 65人 | | |
計算機平面設計 | 3年 | 小中專 | 71021018 | 6500元/年 | 52人 | | |
制冷和空調設備運行與維護 | 1年 | 大中專 | 66020507 | 7500元/年 | 100人 | | |
工業機器人技術應用 | 3年 | 小中專 | 66030308 | 7500元/年 | 30人 | | |
工業機器人技術應用 | 1年 | 大中專 | 66030309 | 7500元/年 | 100人 | | |
無人機操控與維護 | 3年 | 小中專 | 66060110 | 7500元/年 | 30人 | | |
新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 小中專 | 66070211 | 7500元/年 | 90人 | | |
服裝制作與生產管理 | 3年 | 小中專 | 68040612 | 6500元/年 | 45人 | | |
有關于開封市現代科技中等職業技術學校2022年招生專業及計劃的內容就分享完了,更多學校招生信息,可以電話聯系網站在線老師,向老師咨詢相應問題。