中職升學
焦作護理學校2022年招生專業及計劃
編輯:
時間:2022-09-02 09:02:52
焦作護理學校2022年計劃招生1600人,想要了解焦作護理學校各專業招生人數、專業招生代碼、專業收費標準、專業學制等信息,可以詳細的看一下內容。
焦作護理學校計劃簡介
招生計劃:1600人 | 校址區域:本省 |
學校級別:國家重點 | 學校地址:焦作市武陟縣迎賓大道66號 |
隸屬關系:省轄市屬學校 | 學校性質:民間投資舉辦、政府協助學校(民辦公助學校)
執行國家減免學費政策
|
焦作護理學校2022年招生專業及計劃表
專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
護理 | 3年 | 小中專 | 72022101 | 5900元/年 | 950人 | | |
康復技術 | 3年 | 小中專 | 72060102 | 5900元/年 | 50人 | | |
中醫康復技術 | 3年 | 小中專 | 72040803 | 5900元/年 | 50人 | | |
中醫養生保健 | 3年 | 小中專 | 72040904 | 5900元/年 | 50人 | | |
藥品食品檢驗 | 3年 | 小中專 | 69020405 | 5900元/年 | 50人 | | |
美容美體藝術 | 3年 | 小中專 | 75011106 | 5900元/年 | 50人 | | |
母嬰照護 | 3年 | 小中專 | 79030513 | 4900元/年 | 50人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010114 | 4900元/年 | 50人 | | |
美發與形象設計 | 3年 | 小中專 | 75011007 | 5900元/年 | 50人 | | |
現代家政服務與管理 | 3年 | 小中專 | 79030108 | 5900元/年 | 50人 | | |
老年人服務與管理 | 3年 | 小中專 | 79030309 | 5900元/年 | 50人 | | |
營養與保健 | 3年 | 小中專 | 72080110 | 4900元/年 | 50人 | | |
中醫護理 | 3年 | 小中專 | 72040211 | 4900元/年 | 50人 | | |
嬰幼兒托育 | 3年 | 小中專 | 72080312 | 4900元/年 | 50人 | | |
有關于焦作護理學校2022年招生專業及計劃的內容就分享完了,更多學校招生信息,可以電話聯系網站在線老師,向老師咨詢相應問題。