中職升學(xué)
新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心2022年各專業(yè)招生計(jì)劃
編輯:
時(shí)間:2022-09-04 09:51:27
新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心2022年計(jì)劃招生3670人,想要了解新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心各專業(yè)招生人數(shù)、專業(yè)招生代碼、專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)學(xué)制等信息,可以詳細(xì)的看一下內(nèi)容。
新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心計(jì)劃簡(jiǎn)介
招生計(jì)劃:3670人 | 校址區(qū)域:本省 |
學(xué)校級(jí)別:國(guó)家重點(diǎn) | 學(xué)校地址:新鄉(xiāng)市文化街61號(hào) |
隸屬關(guān)系:省轄市屬學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì):政府單獨(dú)投資舉辦學(xué)校(公辦學(xué)校)
執(zhí)行國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策
|
聯(lián)辦學(xué)校:漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院
新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心2022年招生專業(yè)及計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 | 申請(qǐng)學(xué)校 |
幼兒保育 | 5年 | 3+2 | 77010101 | 0元/年 | 150人 | | |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | 3+2 | 73030102 | 0元/年 | 40人 | | |
旅游服務(wù)與管理 | 5年 | 3+2 | 74010103 | 0元/年 | 40人 | | |
電子商務(wù) | 5年 | 3+2 | 73070104 | 0元/年 | 80人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | 3+2 | 66030105 | 0元/年 | 40人 | | |
電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070106 | 0元/年 | 300人 | | |
直播電商服務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070555 | 0元/年 | 50人 | | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020556 | 0元/年 | 100人 | | |
影像與影視技術(shù) | 1年 | 大中專 | 76020349 | 0元/年 | 20人 | | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 | 小中專 | 68040250 | 0元/年 | 30人 | | |
中餐烹飪 | 3年 | 小中專 | 74020151 | 0元/年 | 30人 | | |
客戶信息服務(wù) | 3年 | 小中專 | 73060352 | 0元/年 | 30人 | | |
機(jī)械加工技術(shù) | 3年 | 小中專 | 66010253 | 0元/年 | 30人 | | |
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66010754 | 0元/年 | 50人 | | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1年 | 大中專 | 77030343 | 0元/年 | 20人 | | |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 1年 | 大中專 | 71020744 | 0元/年 | 20人 | | |
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 1年 | 大中專 | 66060145 | 0元/年 | 20人 | | |
食品加工工藝 | 1年 | 大中專 | 69010146 | 0元/年 | 20人 | | |
動(dòng)漫與游戲制作 | 1年 | 大中專 | 76020447 | 0元/年 | 20人 | | |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 1年 | 大中專 | 75011048 | 0元/年 | 20人 | | |
汽車運(yùn)用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020637 | 0元/年 | 20人 | | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66010538 | 0元/年 | 20人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66030139 | 0元/年 | 20人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66010340 | 0元/年 | 20人 | | |
旅游服務(wù)與管理 | 1年 | 大中專 | 74010141 | 0元/年 | 20人 | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 1年 | 大中專 | 75010142 | 0元/年 | 20人 | | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3年 | 小中專 | 77030331 | 0元/年 | 50人 | | |
休閑體育服務(wù)與管理 | 3年 | 小中專 | 77030232 | 0元/年 | 40人 | | |
紡織技術(shù)與服務(wù) | 3年 | 小中專 | 68040133 | 0元/年 | 40人 | | |
電子商務(wù) | 1年 | 大中專 | 73070134 | 0元/年 | 30人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 71020135 | 0元/年 | 30人 | | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66030336 | 0元/年 | 20人 | | |
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 3年 | 小中專 | 74010425 | 0元/年 | 40人 | | |
旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 小中專 | 74010126 | 0元/年 | 50人 | | |
航空服務(wù) | 3年 | 小中專 | 70040227 | 0元/年 | 50人 | | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 小中專 | 75010128 | 0元/年 | 100人 | | |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 3年 | 小中專 | 75011029 | 0元/年 | 50人 | | |
影像與影視技術(shù) | 3年 | 小中專 | 76020330 | 0元/年 | 50人 | | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66010519 | 0元/年 | 50人 | | |
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 3年 | 小中專 | 66060120 | 0元/年 | 40人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010121 | 0元/年 | 400人 | | |
食品加工工藝 | 3年 | 小中專 | 69010122 | 0元/年 | 30人 | | |
動(dòng)漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 76020423 | 0元/年 | 50人 | | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020424 | 0元/年 | 50人 | | |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | 小中專 | 71021013 | 0元/年 | 200人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030114 | 0元/年 | 300人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66010315 | 0元/年 | 50人 | | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030316 | 0元/年 | 50人 | | |
電子電器應(yīng)用與維修 | 3年 | 小中專 | 71010517 | 0元/年 | 40人 | | |
汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020618 | 0元/年 | 80人 | | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 小中專 | 73060207 | 0元/年 | 50人 | | |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 3年 | 小中專 | 73030108 | 0元/年 | 100人 | | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71010209 | 0元/年 | 50人 | | |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 3年 | 小中專 | 71020710 | 0元/年 | 50人 | | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020111 | 0元/年 | 200人 | | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 小中專 | 71020222 | 0元/年 | 100人 | | |
有關(guān)于新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心2022年招生專業(yè)及計(jì)劃的內(nèi)容就分享完了,更多學(xué)校招生信息,可以電話聯(lián)系網(wǎng)站在線老師,向老師咨詢相應(yīng)問(wèn)題。