中職升學(xué)
河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2022年招生專業(yè)及計劃
編輯:
時間:2022-09-12 09:44:24
河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2022年計劃招生4900人,想要了解河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校各專業(yè)招生人數(shù)、專業(yè)招生代碼、專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)學(xué)制等信息,可以詳細(xì)的看一下內(nèi)容。
河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校計劃簡介
招生計劃:4900人 | 校址區(qū)域:本省 |
學(xué)校級別:國家重點 | 學(xué)校地址:南陽市臥龍區(qū)信臣中路658巷66號 |
隸屬關(guān)系:省屬學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì):政府單獨投資舉辦學(xué)校(公辦學(xué)校)
執(zhí)行國家減免學(xué)費政策
|
聯(lián)辦學(xué)校:河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院
河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2022年招生專業(yè)及計劃表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學(xué)校 |
會計事務(wù) | 5年 | 3+2 | 73030101 | 1700元/年 | 150人 | | |
電子商務(wù) | 5年 | 3+2 | 73070102 | 1700元/年 | 150人 | | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | 3+2 | 71020223 | 1800元/年 | 200人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | 3+2 | 66010304 | 1900元/年 | 100人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | 3+2 | 66030105 | 1900元/年 | 100人 | | |
會計事務(wù) | 3年 | 小中專 | 73030106 | 1700元/年 | 320人 | | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2年 | 大中專 | 75010167 | 2100元/年 | 5人 | | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 1年 | 大中專 | 75010168 | 2100元/年 | 5人 | | |
數(shù)字影像技術(shù) | 2年 | 大中專 | 75010361 | 2100元/年 | 5人 | | |
數(shù)字影像技術(shù) | 1年 | 大中專 | 75010362 | 2100元/年 | 5人 | | |
服裝設(shè)計與工藝 | 3年 | 小中專 | 68040263 | 2100元/年 | 50人 | | |
服裝設(shè)計與工藝 | 2年 | 大中專 | 68040264 | 2100元/年 | 5人 | | |
服裝設(shè)計與工藝 | 1年 | 大中專 | 68040265 | 2100元/年 | 5人 | | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3年 | 小中專 | 75010166 | 2100元/年 | 100人 | | |
中餐烹飪 | 2年 | 大中專 | 74020155 | 1900元/年 | 5人 | | |
中餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020156 | 1900元/年 | 5人 | | |
航空服務(wù) | 3年 | 小中專 | 70040257 | 2100元/年 | 50人 | | |
航空服務(wù) | 2年 | 大中專 | 70040258 | 2100元/年 | 5人 | | |
航空服務(wù) | 1年 | 大中專 | 70040259 | 2100元/年 | 5人 | | |
數(shù)字影像技術(shù) | 3年 | 小中專 | 75010360 | 2100元/年 | 300人 | | |
汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020649 | 1900元/年 | 5人 | | |
新能源汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020950 | 1900元/年 | 250人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 74010451 | 1900元/年 | 100人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 2年 | 大中專 | 74010452 | 1900元/年 | 5人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 1年 | 大中專 | 74010453 | 1900元/年 | 5人 | | |
中餐烹飪 | 3年 | 小中專 | 74020154 | 1900元/年 | 250人 | | |
電子信息技術(shù) | 1年 | 大中專 | 71010143 | 1900元/年 | 5人 | | |
電氣設(shè)備運行與控制 | 3年 | 小中專 | 66030244 | 1900元/年 | 100人 | | |
電氣設(shè)備運行與控制 | 2年 | 大中專 | 66030245 | 1900元/年 | 5人 | | |
電氣設(shè)備運行與控制 | 1年 | 大中專 | 66030246 | 1900元/年 | 5人 | | |
汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020647 | 1900元/年 | 300人 | | |
汽車運用與維修 | 2年 | 大中專 | 70020648 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 71010337 | 1900元/年 | 5人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66030138 | 1900元/年 | 100人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2年 | 大中專 | 66030139 | 1900元/年 | 5人 | | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66030140 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子信息技術(shù) | 3年 | 小中專 | 71010141 | 1900元/年 | 150人 | | |
電子信息技術(shù) | 2年 | 大中專 | 71010142 | 1900元/年 | 5人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010131 | 1700元/年 | 420人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 66010332 | 1900元/年 | 100人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 2年 | 大中專 | 66010333 | 1900元/年 | 5人 | | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 66010334 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71010335 | 1900元/年 | 100人 | | |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 2年 | 大中專 | 71010336 | 1900元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 2年 | 大中專 | 71021025 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 1年 | 大中專 | 71021026 | 1800元/年 | 5人 | | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71010227 | 1800元/年 | 50人 | | |
動漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 76020428 | 2100元/年 | 100人 | | |
動漫與游戲制作 | 2年 | 大中專 | 76020429 | 2100元/年 | 5人 | | |
動漫與游戲制作 | 1年 | 大中專 | 76020430 | 2100元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)應(yīng)用 | 2年 | 大中專 | 71020119 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 71020120 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 小中專 | 71020221 | 1800元/年 | 150人 | | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2年 | 大中專 | 71020222 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1年 | 大中專 | 71020223 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 3年 | 小中專 | 71021024 | 1800元/年 | 100人 | | |
物流服務(wù)與管理 | 2年 | 大中專 | 73080113 | 1700元/年 | 5人 | | |
物流服務(wù)與管理 | 1年 | 大中專 | 73080114 | 1700元/年 | 5人 | | |
工藝美術(shù) | 3年 | 小中專 | 75010615 | 2100元/年 | 300人 | | |
工藝美術(shù) | 2年 | 大中專 | 75010616 | 2100元/年 | 5人 | | |
工藝美術(shù) | 1年 | 大中專 | 75010617 | 2100元/年 | 5人 | | |
計算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 71020118 | 1800元/年 | 200人 | | |
會計事務(wù) | 2年 | 大中專 | 73030107 | 1700元/年 | 10人 | | |
會計事務(wù) | 1年 | 大中專 | 73030108 | 1700元/年 | 10人 | | |
電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 73070109 | 1700元/年 | 330人 | | |
電子商務(wù) | 2年 | 大中專 | 73070110 | 1700元/年 | 10人 | | |
電子商務(wù) | 1年 | 大中專 | 73070111 | 1700元/年 | 10人 | | |
物流服務(wù)與管理 | 3年 | 小中專 | 73080112 | 1700元/年 | 60人 | | |
有關(guān)于河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2022年招生專業(yè)及計劃的內(nèi)容就分享完了,更多學(xué)校招生信息,可以電話聯(lián)系網(wǎng)站在線老師,向老師咨詢相應(yīng)問題。