中職升學
河南省經濟管理學校2022年招生專業及計劃
編輯:
時間:2022-09-12 09:44:24
河南省經濟管理學校2022年計劃招生4900人,想要了解河南省經濟管理學校各專業招生人數、專業招生代碼、專業收費標準、專業學制等信息,可以詳細的看一下內容。
河南省經濟管理學校計劃簡介
招生計劃:4900人 | 校址區域:本省 |
學校級別:國家重點 | 學校地址:南陽市臥龍區信臣中路658巷66號 |
隸屬關系:省屬學校 | 學校性質:政府單獨投資舉辦學校(公辦學校)
執行國家減免學費政策
|
聯辦學校:河南工業貿易職業學院
河南省經濟管理學校2022年招生專業及計劃表
專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
會計事務 | 5年 | 3+2 | 73030101 | 1700元/年 | 150人 | | |
電子商務 | 5年 | 3+2 | 73070102 | 1700元/年 | 150人 | | |
計算機網絡技術 | 5年 | 3+2 | 71020223 | 1800元/年 | 200人 | | |
數控技術應用 | 5年 | 3+2 | 66010304 | 1900元/年 | 100人 | | |
機電技術應用 | 5年 | 3+2 | 66030105 | 1900元/年 | 100人 | | |
會計事務 | 3年 | 小中專 | 73030106 | 1700元/年 | 320人 | | |
藝術設計與制作 | 2年 | 大中專 | 75010167 | 2100元/年 | 5人 | | |
藝術設計與制作 | 1年 | 大中專 | 75010168 | 2100元/年 | 5人 | | |
數字影像技術 | 2年 | 大中專 | 75010361 | 2100元/年 | 5人 | | |
數字影像技術 | 1年 | 大中專 | 75010362 | 2100元/年 | 5人 | | |
服裝設計與工藝 | 3年 | 小中專 | 68040263 | 2100元/年 | 50人 | | |
服裝設計與工藝 | 2年 | 大中專 | 68040264 | 2100元/年 | 5人 | | |
服裝設計與工藝 | 1年 | 大中專 | 68040265 | 2100元/年 | 5人 | | |
藝術設計與制作 | 3年 | 小中專 | 75010166 | 2100元/年 | 100人 | | |
中餐烹飪 | 2年 | 大中專 | 74020155 | 1900元/年 | 5人 | | |
中餐烹飪 | 1年 | 大中專 | 74020156 | 1900元/年 | 5人 | | |
航空服務 | 3年 | 小中專 | 70040257 | 2100元/年 | 50人 | | |
航空服務 | 2年 | 大中專 | 70040258 | 2100元/年 | 5人 | | |
航空服務 | 1年 | 大中專 | 70040259 | 2100元/年 | 5人 | | |
數字影像技術 | 3年 | 小中專 | 75010360 | 2100元/年 | 300人 | | |
汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 70020649 | 1900元/年 | 5人 | | |
新能源汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020950 | 1900元/年 | 250人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 74010451 | 1900元/年 | 100人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 2年 | 大中專 | 74010452 | 1900元/年 | 5人 | | |
高星級飯店運營與管理 | 1年 | 大中專 | 74010453 | 1900元/年 | 5人 | | |
中餐烹飪 | 3年 | 小中專 | 74020154 | 1900元/年 | 250人 | | |
電子信息技術 | 1年 | 大中專 | 71010143 | 1900元/年 | 5人 | | |
電氣設備運行與控制 | 3年 | 小中專 | 66030244 | 1900元/年 | 100人 | | |
電氣設備運行與控制 | 2年 | 大中專 | 66030245 | 1900元/年 | 5人 | | |
電氣設備運行與控制 | 1年 | 大中專 | 66030246 | 1900元/年 | 5人 | | |
汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020647 | 1900元/年 | 300人 | | |
汽車運用與維修 | 2年 | 大中專 | 70020648 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子技術應用 | 1年 | 大中專 | 71010337 | 1900元/年 | 5人 | | |
機電技術應用 | 3年 | 小中專 | 66030138 | 1900元/年 | 100人 | | |
機電技術應用 | 2年 | 大中專 | 66030139 | 1900元/年 | 5人 | | |
機電技術應用 | 1年 | 大中專 | 66030140 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子信息技術 | 3年 | 小中專 | 71010141 | 1900元/年 | 150人 | | |
電子信息技術 | 2年 | 大中專 | 71010142 | 1900元/年 | 5人 | | |
幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010131 | 1700元/年 | 420人 | | |
數控技術應用 | 3年 | 小中專 | 66010332 | 1900元/年 | 100人 | | |
數控技術應用 | 2年 | 大中專 | 66010333 | 1900元/年 | 5人 | | |
數控技術應用 | 1年 | 大中專 | 66010334 | 1900元/年 | 5人 | | |
電子技術應用 | 3年 | 小中專 | 71010335 | 1900元/年 | 100人 | | |
電子技術應用 | 2年 | 大中專 | 71010336 | 1900元/年 | 5人 | | |
計算機平面設計 | 2年 | 大中專 | 71021025 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機平面設計 | 1年 | 大中專 | 71021026 | 1800元/年 | 5人 | | |
物聯網技術應用 | 3年 | 小中專 | 71010227 | 1800元/年 | 50人 | | |
動漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 76020428 | 2100元/年 | 100人 | | |
動漫與游戲制作 | 2年 | 大中專 | 76020429 | 2100元/年 | 5人 | | |
動漫與游戲制作 | 1年 | 大中專 | 76020430 | 2100元/年 | 5人 | | |
計算機應用 | 2年 | 大中專 | 71020119 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機應用 | 1年 | 大中專 | 71020120 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機網絡技術 | 3年 | 小中專 | 71020221 | 1800元/年 | 150人 | | |
計算機網絡技術 | 2年 | 大中專 | 71020222 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機網絡技術 | 1年 | 大中專 | 71020223 | 1800元/年 | 5人 | | |
計算機平面設計 | 3年 | 小中專 | 71021024 | 1800元/年 | 100人 | | |
物流服務與管理 | 2年 | 大中專 | 73080113 | 1700元/年 | 5人 | | |
物流服務與管理 | 1年 | 大中專 | 73080114 | 1700元/年 | 5人 | | |
工藝美術 | 3年 | 小中專 | 75010615 | 2100元/年 | 300人 | | |
工藝美術 | 2年 | 大中專 | 75010616 | 2100元/年 | 5人 | | |
工藝美術 | 1年 | 大中專 | 75010617 | 2100元/年 | 5人 | | |
計算機應用 | 3年 | 小中專 | 71020118 | 1800元/年 | 200人 | | |
會計事務 | 2年 | 大中專 | 73030107 | 1700元/年 | 10人 | | |
會計事務 | 1年 | 大中專 | 73030108 | 1700元/年 | 10人 | | |
電子商務 | 3年 | 小中專 | 73070109 | 1700元/年 | 330人 | | |
電子商務 | 2年 | 大中專 | 73070110 | 1700元/年 | 10人 | | |
電子商務 | 1年 | 大中專 | 73070111 | 1700元/年 | 10人 | | |
物流服務與管理 | 3年 | 小中專 | 73080112 | 1700元/年 | 60人 | | |
有關于河南省經濟管理學校2022年招生專業及計劃的內容就分享完了,更多學校招生信息,可以電話聯系網站在線老師,向老師咨詢相應問題。